Formación académica
Estos datos muestran cómo se distribuye la población con discapacidad (16-64 años) según su nivel de estudios. Se consideran personas con discapacidad oficialmente reconocida a aquellas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas con una pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio.
El 21,2% de personas con discapacidad ha cursado estudios primarios
Solo un 17,5% cuenta con estudios superiores
2,1 veces menos que las personas sin discapacidad
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Población con discapacidad de 16 a 64 años por nivel de formación, en función de diversas variables. Porcentajes horizontales. 2021.
3.01 Segmentación | ||||
Primarios o menos | Secundaria | Superiores | ||
Sexo | Hombres | 21,4 | 62,6 | 16,0 |
Mujeres | 18,8 | 59,0 | 22,2 | |
Edad | 16 a 24 | 35,3 | 60,2 | 4,6 |
25 a 44 | 23,2 | 55,6 | 21,2 | |
45 a 64 | 18,2 | 62,8 | 19,0 | |
Tipo de municipio | Área densamente poblada | 19,0 | 60,0 | 21,0 |
Área de densidad intermedia | 21,0 | 62,2 | 16,9 | |
Área dispersa | 23,4 | 62,6 | 14,0 | |
Tipo de discapacidad | Física y otras | 15,9 | 63,0 | 23,1 |
Intelectual | 60,6 | 39,4 | 0,0 | |
Psicosocial | 16,4 | 64,3 | 19,4 | |
Visual | 16,4 | 58,1 | 25,5 | |
Auditiva | 17,0 | 64,1 | 19,0 | |
No consta | 16,3 | 67,5 | 16,2 | |
Grado de discapacidad | 33% a 44% | 11,0 | 64,9 | 24,1 |
45% a 64% | 17,5 | 62,9 | 19,6 | |
65% a 74% | 29,8 | 56,4 | 13,7 | |
75% y más | 47,2 | 41,0 | 11,8 | |
No consta | 16,3 | 67,5 | 16,2 | |
TOTAL | 20,3 | 61,1 | 18,7 |
En blanco= No procede; “.” Secreto estadístico.
El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.